معرفی آپ امپ LMV358IDR:
آپ امپ LMV358IDR از برند Texas Instruments، دارای پکیج SMD از نوع SOIC-8 بوده و 2 کاناله می باشد. ولتاژ کاری این آپ امپ مابین 2.7 تا 5.5 ولت متغیر است و از دمای -40 تا +125 درجه به کارایی خود ادامه می دهد.
دانلود دیتاشیت (Datasheet) : آپ امپ LMV358IDR
مدت زمان تحویل : 3 تا 8 هفته
آی سی بازار | خرید فروش انواع قطعات الکترونیکی
بخشها :
Mounting Style | SMD/SMT |
Package/Case | SOIC-8 |
Number of Channels | 2 Channel |
Supply Voltage - Max | 5.5 V |
GBP - Gain Bandwidth Product | 1 MHz |
Output Current per Channel | 40 mA |
SR - Slew Rate | 1 V/us |
Vos - Input Offset Voltage | 7 mV |
Supply Voltage - Min | 2.7 V |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Ib - Input Bias Current | 250 nA |
Operating Supply Current | 210 uA |
Shutdown | No Shutdown |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio | 65 dB |
en - Input Voltage Noise Density | 39 nV/sqrt Hz |
Amplifier Type | Low Voltage Amplifier |
Features | Cost Optimized, EMI Hardened, Standard Amps |
Height | 1.58 mm |
In - Input Noise Current Density | 0.21 pA/sqrt Hz |
Length | 4.9 mm |
Operating Supply Voltage | 2.7 V to 5.5 V |
Output Type | Rail-to-Rail |
Product Type | Op Amps - Operational Amplifiers |
Supply Type | Single |
Technology | BiCMOS |
Vcm - Common Mode Voltage | Negative Rail to Positive Rail - 1 V |
Voltage Gain dB | 100 dB |
Width | 3.91 mm |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد