آمپ امپ MCP6002T-I/SN

Operational Amplifiers - Op Amps Dual 1.8V 1MHz
ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
معرفی اپ امپ MCP6002T-I/SN:
اپ امپ MCP6002T-I/SN از برند Microchip، دو کاناله بوده و پکیج آن از نوع SOIC-8 است. جریان خروجی این اپ امپ به ازای هر کانال برابر با 23 میلی آمپر است و ولتاژ کاری این اپ امپ نیز از 1.8 تا 5.5 ولت متغیر می باشد. این قطعه از دمای -40 تا +125 درجه به کارایی خود ادامه می دهد.
دانلود دیتاشیت (Datasheet) : اپ امپ MCP6002T-I/SN
مدت زمان تحویل : 3 تا 8 هفته
آی سی بازار | خرید فروش انواع قطعات الکترونیکی
بخشها :
Package/Case | SOIC-8 |
Number of Channels | 2 Channel |
Supply Voltage - Max | 5.5 V |
GBP - Gain Bandwidth Product | 1 MHz |
Output Current per Channel | 23 mA |
SR - Slew Rate | 600 mV/us |
Vos - Input Offset Voltage | 4.5 mV |
Supply Voltage - Min | 1.8 V |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Maximum Operating Temperature | + 125 C |
Ib - Input Bias Current | 1 pA |
Operating Supply Current | 100 uA |
Shutdown | No Shutdown |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio | 60 dB |
en - Input Voltage Noise Density | 28 nV/sqrt Hz |
Qualification | AEC-Q100 |
Amplifier Type | Low Power Amplifier |
Height | 1.25 mm |
In - Input Noise Current Density | 0.0006 pA/sqrt Hz |
Length | 4.9 mm |
Moisture Sensitive | |
Operating Supply Voltage | 1.8 V to 5.5 V |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio | 86 dB |
Supply Type | Single |
Technology | CMOS |
Type | 1 MHz, Low Power Op Amp |
Voltage Gain dB | 112 dB |
Width | 3.9 mm |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد